德国 Merkel -----防尘圈 PU11型
产品特点
双唇双作用U-形防尘圈,防尘唇刃口处有微小的圆角。
产品优点
这种为改善整体密封性能所用的双唇双作用防尘圈,也适用于ISO 6195 C型标准的安装腔体沟槽。
■向内一侧的密封唇具有U形密封圈的密封功能
■防尘唇刃口倒圆的小圆角能有效地刮除脏物,并在活塞杆回缩时在活塞杆上留下一层残留油膜。
■对整个系统的密封性能、工作寿命以及摩擦特性,都能有良好的改善。
PU11型最好与活塞杆密封圈OMS-MR型一起使用。双唇口防尘圈耐压能力可达1.6 MPa。为避免出现背压,我们建议在密封圈与防尘圈之间设置一个用于卸压的回油孔。
推荐应用
工程机械,注塑机,标准油缸
材料配方
材料 代号 硬度
聚氨酯 95 AU V142 邵氏A 95度
Merkel 防尘圈 PU11型双唇防尘圈型号:
型号 d*D*L/H 产品号
PU11 12*18*4/6 24348683
PU11 14*20*4/6 24348684
PU11 16*22*4/6 24338682
PU11 18*24*4/6 24338683
PU11 22*28*4/6 24314567
PU11 25*31*4/6 49003027
PU11 28*36*5/7.5 24294432
PU11 30*38*5/7.5 49003028
PU11 36*44*5/7.5 24311422
PU11 40*48*5/7.5 24360973
PU11 45*53*5/7.5 24338684
PU11 50*58*5/7.5 49003029
PU11 55*65*6/8.5 49000803
PU11 56*66*6/8.5 24314566
PU11 60*70*6/8.5 49003030
PU11 65*75*6/8.5 49000804
PU11 70*80*6/8.5 24338685
PU11 75*85*6/8.5 49000806
PU11 80*90*6/8.5 24369056
PU11 90*100*6/8.5 24338686
PU11 110*125*8.5/12 24338687
PU11 140*155*8.5/12 24348685
PU11 150*165*8.5/12 529428
PU11 170*185*8.5/12 24349427
注:以上PU11型防尘圈部分型号及参数表,详细参数资料,欢迎来电咨询!
|