产品信息: |
Merkel 带板弹簧的U形组合密封圈 PTFE-FORSEAL FOA型
1. 产品特点
带金属板弹簧的U-形PTFE密封圈。
2. 产品优点
适用于轴向移动活塞密封圈,腔体沟槽可与O-形圈腔体沟槽互换通用(ARP568,MIL-P-5514)
■耐苛刻介质和极端温度
■干摩擦特性好
■静态和动态摩擦值低
■推荐应用
热水阀门类,蓄能器,运用于食品行业、医药行业、化工行业的液压缸或者气动缸
3.材料
材料 代号 张力板弹簧
填充碳黑的PTFE PTFE 10/F56110 不锈钢(材料号No.1.4310)
4. 操作条件
材料 PTFE 10/F56110 +1.4310 温度范围 ℃
液压油类、机油、水蒸气、药品类、食品类或各种
不侵蚀PTFE和不锈钢的介质 -200 … +260
压力 MPa 30
线速度 m/s 15
材料 PTFE 10/F56110 +弹簧镍基合金 C276(期货)
温度范围 ℃
腐蚀性的酸类和碱类 -200 … +260
压力MPa 30
线速度m/s 15
允许支点回转,不允许旋转。→见技术手册
5. 腔体和机加工标准
表面加工精度
密封表面加工精度
安装倒角处公差: Ra < 1,6
沟槽滑动面公差: Ra < 2.5
6. 安装
设计说明
除了默认尺寸外,所有特殊尺寸只要符合现有断面尺寸的,均不收模具费,可
供应从孔径10 mm到2000 mm的产品。
通常只可以安装到开式轴向可达的敞开式腔体中。→见技术手册
DN*dN*H O型圈断面尺寸 订货号 材质
10*7,1*2,1 1,78 422091 PTFE F56110
12*9,1*2,1 1,78 435978 PTFE F56110
14*9,5*2,1 1,78 417777 PTFE F56110
16*11,5*3,2 2,62 372523 PTFE F56110
18*13,5*3,2 2,62 397780 PTFE F56110
20*15,5*3,2 2,62 366331 PTFE F56110
24*19,5*3,2 2,62 525886 PTFE F56110
25*20,5*3,2 2,62 366333 PTFE F56110
28*21,8*4,3 3,53 390784 PTFE F56110
30*23,8*4,3 3,53 366335 PTFE F56110
32*25,8*4,3 3,53 366336 PTFE F56110
35*28,8*4,3 3,53 371930 PTFE F56110
40*33,8*4,3 3,53 366337 PTFE F56110
42*35,8*4,3 3,53 434448 PTFE F56110
45*38,8*4,3 3,53 371448 PTFE F56110
48*38,6*6,6 5,33 422093 PTFE F56110
50*40,6*6,6 5,33 366338 PTFE F56110
55*45,6*6,6 5,33 422322 PTFE F56110
56*46,6*6,6 5,33 422323 PTFE F56110
60*50,6*6,6 5,33 366339 PTFE F56110
63*53,6*6,6 5,33 366340 PTFE F56110
65*74,4*6,6 5,33 371445 PTFE F56110
70*60,6*6,6 5,33 366341 PTFE F56110
75*65,6*6,6 5,33 422325 PTFE F56110
80*70,6*6,6 5,33 366342 PTFE F56110
85*75,6*6,6 5,33 422327 PTFE F56110
90*80,6*6,6 5,33 422328 PTFE F56110
95*85,6*6,6 5,33 389792 PTFE F56110
100*90,6*6,6 5,33 366343 PTFE F56110
110*100*6,6 5,33 422331 PTFE F56110
120*110,6*6,6 5,33 162774 PTFE F56110
125*115*6,6 5,33 422333 PTFE F56110
130*117*9 7 434449 PTFE F56110
140*127*9 7 434451 PTFE F56110
150*137*9 7 373520 PTFE F56110
160*147,8*9 7 165069 PTFE F56110
170*157*9 7 422332 PTFE F56110
180*167*9 7 422335 PTFE F56110
190*177*9 7 405589 PTFE F56110
200*187*9 7 378166 PTFE F56110
|